スポンサーリンク
基本情報
| 商品名 | SUNAO(スナオ) 苺のチーズケーキ |
|---|---|
| 販売者 | 江崎グリコ |
| 種類別 | アイスクリーム |
| エネルギー | 118kcal |
| 内容量 | 170ml |
| 価格(税込8%) | 180円 (税込194円) |
| 発売日 | 2019年12月24日(火) |
| 販売種別 | 新商品 |
| 備考 | – |
開封
食べてみた感想
低糖質で人工甘味料だけど量は充分
| 見た目 | |
|---|---|
| 味 | |
| コスパ | |
| レア度 | |
| おすすめ度 |
栄養成分表示(1個当り)
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 118kcal | 2.0g | 7.6g | 19.5g | 0.2g |
| 種類別 | ラクトアイス |
| 無脂乳固成分 | 4.6% |
| 乳脂肪分 | 0.1% |
| 植物性脂肪分 | 7.2% |
| 原材料名 | 写真参照 |
| 製造所 | 松永牛乳 |
| 製造所住所 | 福島県南相馬市原町区上渋佐原田159 |
原材料に含まれるアレルギー物質
(27品目中)
![]() |
![]() |
| 乳成分 | 大豆 |
購入可能店舗
| SEJ | FM | LAW | MS | DY | NL | LS100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | ◯ | × | × | ◯ | × |
※2019年12月24日(火)現在、東京都の販売状況(コンビニアイスランド調べ)





