
約1年ぶりの販売!
スポンサーリンク
基本情報
| 商品名 | ガリガリ君リッチ チョコミント |
|---|---|
| 製造者 | 赤城乳業 |
| 種類別 | 氷菓 |
| エネルギー | 130kcal |
| 内容量 | 100ml |
| 価格(税込8%) | 140円 (税込151円) |
| 発売日 | 2019年5月14日(火) |
| 販売種別 | 再販 |
食べてみた感想
こんなに体の芯からスースー感を楽しめるなんて、本格的な夏に向けて大活躍不可避!売り切れて悲しむことがないよう、買い込むことをおすすめします!
| 見た目 | |
|---|---|
| 味 | |
| コストパフォーマンス | |
| レア度 | |
| おすすめ度 |
栄養成分表示(当り)
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 130kcal | 1.9g | 4.9g | 20.2g | 0.08g |
| 種類別名称 | 氷菓 |
| 無脂乳固成分 | 5.7% |
| 乳脂肪分 | 3.1% |
| 植物性脂肪分 | 1.1% |
| 原材料名 | 乳製品、異性化液糖、砂糖、準チョコレート、水あめ、 りんご果汁、ミントエキス、ぶどう糖、植物油脂、リキュール/香料、 安定剤(増粘多糖類)、着色料(クチナシ、紅花黄)、 乳化剤(大豆由来)、カゼインNa |
| 製造所 | 赤城乳業株式会社 本庄千本さくら『5S』工場 |
| 製造所住所 | 埼玉県本庄市児玉町850-10 |
原材料に含まれるアレルギー物質
本品製造工場が生産する製品に含まれるアレルギー物質
(27品目中)
![]() |
![]() |
![]() |
| 乳成分 | 大豆 | りんご |

購入可能店舗
| SEJ | FM | LAW | MS | DY | NL | LS100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – |
※2019年5月14日(火)現在、東京都の販売状況(コンビニアイスランド調べ)






