昨年末のピスタチオに続きMOWスペシャルシリーズからピーチ&ラズベリーが登場💡
ピーチもラズベリーも大好きだからドストライク商品😊
スポンサーリンク
基本情報
商品名 | MOW Special ピーチ&ラズベリー |
---|---|
販売者 | 森永乳業 |
種類別 | アイスミルク |
エネルギー | 232kcal |
内容量 | 140ml |
価格(税込8%) | 160円 (税込172円) |
発売日 | 2020年2月4日(火) |
販売種別 | 新商品 |
備考 | セブンイレブン限定・数量限定 |
開封
食べてみた感想
毎日3食これを食べたい人生だった
見た目 | |
---|---|
味 | |
コスパ | |
レア度 | |
おすすめ度 |
栄養成分表示(1個当り)
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
232kcal | 3.6g | 9.5g | 33.1g | 0.11g |
種類別 | アイスミルク |
無脂乳固成分 | 7.0% |
乳脂肪分 | 3.2% |
植物性脂肪分 | 4.0% |
卵脂肪分 | 0.3% |
原材料名 | 乳製品、砂糖、水あめ、黄桃果肉、ラズベリー果汁、植物油脂、卵黄、寒天/香料、紅麹色素、酸味料、(一部に卵・乳成分・ももを含む) |
製造所 | 冨士森永乳業 |
製造所住所 | 静岡県駿東郡長泉町納米里18 |
原材料に含まれるアレルギー物質
(27品目中)
卵 | 乳成分 | もも |
購入可能店舗
SEJ | FM | LAW | MS | DY | NL | LS100 |
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | × | × | × | × | × | × |
※2020年2月4日(火)現在、東京都の販売状況(コンビニアイスランド調べ)