スポンサーリンク
基本情報
| 商品名 | 爽 とろける生チョコレートinバニラ |
|---|---|
| 販売者 | ロッテ |
| 種類別 | ラクトアイス |
| エネルギー | 248kcal |
| 内容量 | 185ml |
| 価格(税込8%) | 160円 (税込172円) |
| 発売日 | 2020年2月4日(火) |
| 販売種別 | 新商品 |
| 備考 | 数量限定 |


開封
フタを開けた瞬間からミルフィーユ感が漂ってくる!
食べてみた感想
爽バニラに生チョコをトッピングしたらこうなるよねって想像できた味
| 見た目 | |
|---|---|
| 味 | |
| コスパ | |
| レア度 | |
| おすすめ度 |
栄養成分表示(1個当り)
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 248kcal | 3.2g | 12.1g | 31.6g | 0.18g |
| 種類別 | ラクトアイス |
| 無脂乳固成分 | 4.7% |
| 乳脂肪分 | 0.4% |
| 植物性脂肪分 | 7.4% |
| 卵脂肪分 | 0.1% |
| 原材料名 | 写真参照 |
| 製造所 | ロッテ |
| 製造所住所 | 東京都新宿区西新宿3-20-1 |
原材料に含まれるアレルギー物質
(27品目中)
| 卵 | 乳成分 |
![]() |
![]() |
購入可能店舗
| SEJ | FM | LAW | MS | DY | NL | LS100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | – | – | – | – | – | – |
※2020年2月4日(火)現在、東京都の販売状況(コンビニアイスランド調べ)





