スポンサーリンク
基本情報
商品名 | 濃厚クッキー&クリームバー |
---|---|
販売者 | 赤城乳業 |
種類別 | アイスクリーム |
エネルギー | 156kcal |
内容量 | 75ml |
価格(税込8%) | 119円 (税込128円) |
発売日 | 2019年12月31日(火) |
販売種別 | 新商品 |
備考 | ファミリーマート限定・数量限定 |
開封
食べてみた感想
アイスとクッキーのバランスが良い王道のクッキー&クリーム
見た目 | |
---|---|
味 | |
コスパ | |
レア度 | |
おすすめ度 |
栄養成分表示(1本当り)
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
kcal | 2.2g | 8.5g | 17.8g | 0.2g |
製造所 | 赤城乳業 |
製造所住所 | 埼玉県深谷市上紫町東2-27-1 |
種類別 | アイスクリーム |
無脂乳固成分 | 7.7% |
乳脂肪分 | 9.9% |
植物性脂肪分(クッキー由来) | 1.3% |
卵脂肪分 | 0.5% |
原材料名 | 写真参照 |
原材料に含まれるアレルギー物質
(27品目中)
卵 | 乳成分 | 小麦 | 大豆 |
購入可能店舗
SEJ | FM | LAW | MS | DY | NL | LS100 |
---|---|---|---|---|---|---|
× | ◯ | × | × | × | × | × |
※2019年12月31日(火)現在、東京都の販売状況(コンビニアイスランド調べ)