スポンサーリンク
基本情報
商品名 | 直火焙焼濃厚キャラメルアイスクリームバー |
---|---|
製造者 | 赤城乳業 |
種類別 | アイスクリーム |
エネルギー | 289kcal |
内容量 | 80ml |
価格(税込8%) | 180円 (税込194円) |
発売日 | 2019年12月23日(月) |
販売種別 | 新商品 |
備考 | ファミリーマート限定 |
開封
食べてみた感想
香ばしさに包まれながら、ほろ苦さと甘さがとても仲良し
見た目 | |
---|---|
味 | |
コストパフォーマンス | |
レア度 | |
おすすめ度 |
栄養成分表示(1本当り)
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
289kcal | 3.7g | 21.5g | 21.2g | 0.11g |
種類別名称 | アイスクリーム |
無脂乳固成分 | 10.5% |
乳脂肪分 | 13.6% |
脂肪分 | 0.1% |
原材料名 | 写真参照 |
製造所 | 赤城乳業株式会社 |
製造所住所 | 埼玉県深谷市上紫町東2-27-1 |
原材料に含まれるアレルギー物質
(27品目中)
卵 | 乳成分 | 大豆 |
購入可能店舗
SEJ | FM | LAW | MS | DY | NL | LS100 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | ◯ | – | – | – | – | – |
※2019年12月23日(月)現在、東京都の販売状況(コンビニアイスランド調べ)