新橋の駅前や、駅ナカショップで有名な洋菓子のヒロタさんのシューアイスがセブンで取り扱いはじまった!
スポンサーリンク
基本情報
商品名 | ヒロタのシューアイスクリーム ストロベリー |
---|---|
販売者 | 洋菓子のヒロタ |
種類別 | アイスクリーム |
エネルギー | 73kcal |
内容量 | 43ml |
価格(税込8%) | 120円 (税込129円) |
発売日 | 2020年2月11日(火) |
販売種別 | 新商品 |
備考 | 洋菓子のヒロタのシューアイスをコンビニではセブンイレブン限定で取り扱い |
開封
食べてみた感想
パティスリーヒロタになるんだって!
見た目 | |
---|---|
味 | |
コスパ | |
レア度 | |
おすすめ度 |
栄養成分表示(1個当り)
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
73kcal | 1.5g | 4.2g | 7.3g | 0.08g |
種類別 | アイスクリーム |
無脂乳固成分 | 9.0% |
乳脂肪分 | 10.0% |
原材料名 | 写真参照 |
製造所 | 洋菓子のヒロタ |
製造所住所 | 千葉県山武郡芝山町牧野371 |
原材料に含まれるアレルギー物質
(27品目中)
乳成分 | 卵 | 小麦 |
購入可能店舗
SEJ | FM | LAW | MS | DY | NL | LS100 |
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | × | × | × | × | × | × |
※2020年2月11日(火)現在、東京都の販売状況(コンビニアイスランド調べ)