スポンサーリンク
基本情報
商品名 | ワッフルコーン 旨み宇治抹茶&ミルク |
---|---|
販売者 | ロッテ |
種類別 | アイスミルク |
エネルギー | 261kcal |
内容量 | 160ml |
価格(税込8%) | 239円 (税込258円) |
発売日 | 2020年4月28日(火) |
販売種別 | 新商品 |
備考 | ファミリーマート限定・数量限定 |
開封
食べてみた感想
是非一度味わうべきファミマアイス
見た目 | |
---|---|
味 | |
コスパ | |
レア度 | |
おすすめ度 |
栄養成分表示(1個当り)
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
261kcal | 3.8g | 12.2g | 33.9g | 0.21g |
種類別 | アイスミルク |
無脂乳固成分 | 7.9% |
乳脂肪分 | 4.0% |
植物性脂肪分 | 4.8% |
卵脂肪分 | 0.1% |
原材料名 | 写真参照 |
製造所 | 井村屋 岐阜工場 |
製造所住所 | 岐阜県羽島郡岐南町若宮地2丁目203 |
原材料に含まれるアレルギー物質
(27品目中)
卵 | 乳成分 | 小麦 | 大豆 |
購入可能店舗
SEJ | FM | LAW | MS | DY | NL | LS100 |
---|---|---|---|---|---|---|
× | ◯ | × | × | × | × | × |
※2020年4月28日(火)現在、東京都の販売状況(コンビニアイスランド調べ)