価格でくらべる
代表価格の安い順(層ラベル付き)。コンビニ9チェーン+スーパー/ドラッグを横断して比較します。
比較の軸(タップで切替)
19件・代表価格の安い順
ランキング要約
- 1. ガリガリ君リッチ ピスタチオ味86円
- 2. セブンプレミアム クリームチーズアイスバー130円
- 3. ジャイアントコーン チョコ&ミルク151円
差がある項目
- 容量
- 105ml
- 170ml
- 価格
- 86円
- 130円
| 商品 | メーカー | 容量 | 代表価格 | 糖質 | 糖類 | 税区分 | 販売条件 | 商品構成 | 取扱サマリ | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガリガリ君リッチ ピスタチオ味 | 赤城乳業 | 105ml | ¥86 希望小売 | — | — | 税区分未確認 | 未確認 | 未確認 | セブン-イレブン◎公式・ファミリーマート◎公式・ローソン◎公式・スーパー◎公式 | 4日前に確認 |
| セブンプレミアム クリームチーズアイスバー | ロッテ | 170ml | ¥130 希望小売 | — | — | 税区分未確認 | 未確認 | 未確認 | EC◎ | 4日前に確認 |
| ジャイアントコーン チョコ&ミルク | 江崎グリコ | 200ml | ¥151 希望小売 | — | — | 税区分未確認 | 未確認 | 未確認 | セブン-イレブン◎公式・ファミリーマート◎公式・スーパー◎公式 | 4日前に確認 |
| たべる牧場ミルク 2倍 | 赤城乳業 | 105ml | ¥162 希望小売 | — | — | 税区分未確認 | 未確認 | 未確認 | ミニストップ◎公式 | 4日前に確認 |
| セブンプレミアム ミントチョコレートバー | 明治 | 200ml | ¥172 希望小売 | — | — | 税区分未確認 | 未確認 | 未確認 | セブン-イレブン◎公式・ファミリーマート◎公式・ローソン◎公式・スーパー◎公式 | 4日前に確認 |
| ザ・クレープ ティラミス | 森永製菓 | 10ml×6 | ¥172 希望小売 ¥29/個 | — | — | 税区分未確認 | 未確認 | 未確認 | セブン-イレブン◎公式・ファミリーマート◎公式・スーパー◎公式 | 4日前に確認 |
| 雪見だいふく パンケーキ | ロッテ | 150ml | ¥173 希望小売 | — | — | 税区分未確認 | 未確認 | 未確認 | セブン-イレブン◎公式・ローソン◎公式 | 4日前に確認 |
| 牧場しぼり ブルーベリーチーズケーキ | 江崎グリコ | 140ml | ¥184 希望小売 | — | — | 税区分未確認 | 未確認 | 未確認 | セブン-イレブン◎公式・ローソン◎公式 | 4日前に確認 |
| UchiCafe プチアイスバスチー | 井村屋 | 70ml | ¥192 希望小売 | — | — | 税区分未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 91日前に確認 |
| アイスまるごと 生チョコ包み バニラ | ロッテ | 47ml×2 | ¥194 希望小売 ¥97/個 | — | — | 税区分未確認 | 未確認 | 未確認 | セブン-イレブン◎公式・ファミリーマート◎公式・スーパー◎公式 | 4日前に確認 |
| ジャイアントコーン 大人のルビーカカオ | 江崎グリコ | 120ml | ¥194 希望小売 | — | — | 税区分未確認 | 未確認 | 未確認 | ナチュラルローソン◎公式・ローソン◎公式・ドラッグストア◎公式 | 4日前に確認 |
| ザ・クレープ チョコミント | 森永製菓 | 90ml | ¥194 希望小売 | — | — | 税区分未確認 | 未確認 | 未確認 | セブン-イレブン◎公式・ローソン◎公式・スーパー◎公式 | 4日前に確認 |
| 京風どら焼あいす | 丸永製菓 | 230ml | ¥216 希望小売 | — | — | 税区分未確認 | 未確認 | 未確認 | スーパー◎公式 | 4日前に確認 |
| スイーツモナカ イタリア栗のモンブラン | 赤城乳業 | 180ml | ¥258 希望小売 | — | — | 税区分未確認 | 未確認 | 未確認 | ファミリーマート◎公式 | 4日前に確認 |
| UchiCafe ダックワーズサンド さくらストロベリー | 赤城乳業 | 120ml | ¥322 希望小売 | — | — | 税区分未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 63日前に確認 |
| ミニカップ ゴールデンベリーのレアチーズケーキ | ハーゲンダッツ | 110ml | ¥351 希望小売 | — | — | 税区分未確認 | 未確認 | 未確認 | セブン-イレブン◎公式・ローソン◎公式 | 4日前に確認 |
| たっぷりアフォガート | 赤城乳業 | 56ml×6 | ¥400 希望小売 ¥67/個 | — | — | 税区分未確認 | 未確認 | 未確認 | スーパー◎公式・EC◎ | 4日前に確認 |
| ワッフルコーン 旨み宇治抹茶&ミルク | ロッテ | 500ml | ¥486 希望小売 | — | — | 税区分未確認 | 未確認 | 未確認 | スーパー◎公式・EC◎ | 4日前に確認 |
| セブンプレミアム ゴールド 金のマーブルチョコアイス | 赤城乳業 | 110ml×12 | ¥4,880 EC参考 ¥407/個 | — | — | 税区分未確認 | 未確認 | 未確認 | EC◎ | 4日前に確認 |
糖質・糖類は1個(1本)あたりの公式明示値だけを使い、未確認値は順位計算から除外します。「人気順」は集合知(食べた・目撃・検索の集約)から算出します。 成分・価格・容量は公式/PR TIMESから自社再構成(出典・取得日つき)。代表価格は希望小売→EC参考→店頭参考の順のフォールバックで、どの層かをラベル表示。 取扱は公式取扱+目撃の集約、最終確認は各チェーン公式で。
