比較の軸(タップで切替)
発売日
新作は 06-23 / 06-16 / 06-09 で確認
レビュー代替
目撃・検索伸び・成分・価格で判断
地方/家族
スーパー/ドラッグと箱単価を同時比較
7件・人気順
ランキング要約
- 1. ミニカップ ゴールデンベリーのレアチーズケーキ50pt
- 2. たべる牧場ミルク 2倍50pt
- 3. たっぷりアフォガート50pt
差がある項目
- 容量
- 110ml
- 105ml
- 価格
- 351円
- 162円
| 商品 | メーカー | 容量 | 代表価格 | 糖質 | 糖類 | 税区分 | 販売条件 | 商品構成 | 取扱サマリ | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ミニカップ ゴールデンベリーのレアチーズケーキ | ハーゲンダッツ | 110ml | ¥351 希望小売 | — | — | 税区分未確認 | 未確認 | 未確認 | セブン-イレブン◎公式・ローソン◎公式 | 4日前に確認 |
| 2 たべる牧場ミルク 2倍 | 赤城乳業 | 105ml | ¥162 希望小売 | — | — | 税区分未確認 | 未確認 | 未確認 | ミニストップ◎公式 | 4日前に確認 |
| 3 たっぷりアフォガート | 赤城乳業 | 56ml×6 | ¥400 希望小売 ¥67/個 | — | — | 税区分未確認 | 未確認 | 未確認 | スーパー◎公式・EC◎ | 4日前に確認 |
| 4 UchiCafe プチアイスバスチー | 井村屋 | 70ml | ¥192 希望小売 | — | — | 税区分未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 91日前に確認 |
| 5 アイスまるごと 生チョコ包み バニラ | ロッテ | 47ml×2 | ¥194 希望小売 ¥97/個 | — | — | 税区分未確認 | 未確認 | 未確認 | セブン-イレブン◎公式・ファミリーマート◎公式・スーパー◎公式 | 4日前に確認 |
| 6 牧場しぼり ブルーベリーチーズケーキ | 江崎グリコ | 140ml | ¥184 希望小売 | — | — | 税区分未確認 | 未確認 | 未確認 | セブン-イレブン◎公式・ローソン◎公式 | 4日前に確認 |
| 7 セブンプレミアム ゴールド 金のマーブルチョコアイス | 赤城乳業 | 110ml×12 | ¥4,880 EC参考 ¥407/個 | — | — | 税区分未確認 | 未確認 | 未確認 | EC◎ | 4日前に確認 |
糖質・糖類は1個(1本)あたりの公式明示値だけを使い、未確認値は順位計算から除外します。「人気順」は集合知(食べた・目撃・検索の集約)から算出します。 成分・価格・容量は公式/PR TIMESから自社再構成(出典・取得日つき)。代表価格は希望小売→EC参考→店頭参考の順のフォールバックで、どの層かをラベル表示。 取扱は公式取扱+目撃の集約、最終確認は各チェーン公式で。
