赤城乳業 たべる牧場ミルクソフトクリーム \2倍/ みんな大好き『たべぼく』がおっきくなっちゃった!
言わずと知れたファミマのロングセラー商品が ついに2倍サイズになって登場です。 1個でも大満足なボリュームなのに2倍だなんて なんて贅沢なんでしょうか
スポンサーリンク
基本情報
商品名 | たべる牧場ミルク 2倍 |
---|---|
製造者 | 赤城乳業 |
種類別 | アイスクリーム |
エネルギー | 322kcal |
内容量 | 350ml |
価格(税込8%) | 332円 (税込358円) |
発売日 | 2021年07月27日(火) |
販売種別 | リニューアル |
備考 | ファミリーマート限定 , 数量限定 |
食べてみた感想
個人的には2倍だけじゃなくて10倍も販売してほしい!
見た目 | |
---|---|
味 | |
コスパ | |
レア度 | |
おすすめ度 |
栄養成分表示(1個当り)
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
322kcal | 7.6g | 13.1g | 43.5g | 0.313g |
種類別名称 | アイスミルク |
無脂乳固成分 | 10.4% |
乳脂肪分 | 5.7% |
原材料名 | 牛乳(国内製造)、乳製品、砂糖、水あめ、果糖加工品/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料(一部に乳成分を含む) |
製造所 | 赤城乳業株式会社 本庄千本さくら『5S』工場 |
製造所住所 | 埼玉県本庄市児玉町児玉850-10 |
本商品にに含まれるアレルギー物質 (28品目中) 乳成分
購入可能店舗
SEJ | FM | LAW | MS | DY | NL | LS100 |
---|---|---|---|---|---|---|
× | ◯ | × | × | × | × | × |
※2021年7月27日(火)現在、東京都の販売状況(コンビニアイスランド調べ)