スポンサーリンク
基本情報
| 商品名 | ハーゲンダッツ パイント ストロベリー |
|---|---|
| 販売者 | ハーゲンダッツ |
| 種類別 | アイスクリーム |
| エネルギー | 1022kcal |
| 内容量 | 473ml |
| 価格(税込8%) | 880円 (税込950円) |
| 発売日 | 2020年1月21日(火) |
| 販売種別 | 新商品 |
| 備考 | パイントサイズで新発売 |
開封
食べてみた感想
でかい()
| 見た目 | |
|---|---|
| 味 | |
| コスパ | |
| レア度 | |
| おすすめ度 |
栄養成分表示(1個当り)
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 1022kcal | 18.0g | 64.3g | 92.7g | 0.5g |
| 種類別 | アイスクリーム |
| 無脂乳固成分 | 8.5% |
| 乳脂肪分 | 14.0% |
| 卵脂肪分 | 0.6% |
| 原材料名 | 写真参照 |
| 製造所 | ハーゲンダッツジャパン |
| 製造所住所 | 群馬県高崎市新町1370 |
原材料に含まれるアレルギー物質
(27品目中)
![]() |
![]() |
| 卵 | 乳成分 |
購入可能店舗
| SEJ | FM | LAW | MS | DY | NL | LS100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | × |
※2020年1月21日(火)現在、東京都の販売状況(コンビニアイスランド調べ)





