スポンサーリンク
基本情報
商品名 | ザ・クレープ ティラミス |
---|---|
販売者 | 森永製菓 |
種類別 | アイスミルク |
エネルギー | 216kcal |
内容量 | 105ml |
価格(税込8%) | 170円 (税込183円) |
発売日 | 2020年2月25日(火) |
販売種別 | 新商品 |
備考 | ファミリーマート限定 |
開封
食べてみた感想
しっかりティラミスがクレープに包まれて新食感
見た目 | |
---|---|
味 | |
コスパ | |
レア度 | |
おすすめ度 |
栄養成分表示(1個当り)
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
216kcal | 2.6g | 12.0g | 24.5g | 0.22g |
種類別 | アイスミルク |
無脂乳固成分 | 7.0% |
乳脂肪分 | 7.5% |
植物性脂肪分 | 0.5% |
卵脂肪分 | 0.3% |
原材料名 | 写真参照 |
製造所 | やまひろ関東工場 |
製造所住所 | 静岡県周智郡森町飯田1661−1 |
原材料に含まれるアレルギー物質
(27品目中)
小麦 | 卵 | 乳成分 | 大豆 |
購入可能店舗
SEJ | FM | LAW | MS | DY | NL | LS100 |
---|---|---|---|---|---|---|
× | ◯ | × | × | × | × | × |
※2020年2月25日(火)現在、東京都の販売状況(コンビニアイスランド調べ)