スポンサーリンク
基本情報
商品名 | Uchi Cafe(ウチカフェ) あまおう苺ワッフルコーン |
---|---|
製造者 | ロッテ |
種類別 | アイスミルク |
エネルギー | 263kcal |
内容量 | 160ml |
価格(税込8%) | 276円 (税込298円) |
発売日 | 2019年12月03日(火) |
販売種別 | リニューアル |
備考 | 期間限定、ローソン限定 |
開封
食べてみた感想
久しぶりのおあまおう🍓このシリーズはホワイトチョココーティングされていて食感大好き
見た目 | |
---|---|
味 | |
コストパフォーマンス | |
レア度 | |
おすすめ度 |
栄養成分表示(1個当り)
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
263kcal | 3.5g | 10.2g | 39.2g | 0.29g |
種類別名称 | アイスミルク |
無脂乳固成分 | 7.4% |
乳脂肪分 | 3.2% |
植物性脂肪分 | 2.2% |
原材料名 | 写真参照 |
製造所 | 井村屋株式会社 岐阜工場 |
製造所住所 | 〒501-6005 岐阜県羽島郡岐南町若宮地2丁目203 |
原材料に含まれるアレルギー物質
(27品目中)
乳成分 | 小麦 | 大豆 |
購入可能店舗
SEJ | FM | LAW | MS | DY | NL | LS100 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | ◯ | – | – | – | – |
2019年12月03日(火)現在、東京都の販売状況(コンビニアイスランド調べ)