スポンサーリンク
基本情報
| 商品名 | 爽 抹茶フロマージュ |
|---|---|
| 販売者 | ロッテ |
| 種類別 | ラクトアイス |
| エネルギー | 166kcal |
| 内容量 | 185ml |
| 価格(税込8%) | 160円 (税込172円) |
| 発売日 | 2020年2月3日(月) |
| 販売種別 | 新商品 |
| 備考 | – |
香り高い宇治抹茶と、ほどよい塩気がありコク深いフロマージュが織りなす和スイーツな爽です!
爽 抹茶フロマージュ|アイス|お口の恋人 ロッテ
開封
食べてみた感想
抹茶<チーズ
| 見た目 | |
|---|---|
| 味 | |
| コスパ | |
| レア度 | |
| おすすめ度 |
栄養成分表示(1個当り)
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 166kcal | 1.9g | 5.7g | 26.4g | 0.2g |
| <抹茶> | |
| 種類別 | ラクトアイス |
| 無脂乳固成分 | 3.0% |
| 植物性脂肪分 | 3.0% |
| 原材料名 | 砂糖、乳製品、植物油脂、異性化液糖、抹茶(京都府産宇治抹茶100%)、食塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、クチナシ色素 |
| <フロマージュ> | |
| 種類別 | ラクトアイス |
| 無脂乳固成分 | 3.3% |
| 乳脂肪分 | 0.8% |
| 植物性脂肪分 | 3.5% |
| 原材料名 | 砂糖、乳製品、植物油脂、異性化液糖、食塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、クチナシ色素 |
| 製造所 | ロッテ |
| 製造所住所 | 東京都新宿区西新宿3-20-1 |
原材料に含まれるアレルギー物質
(27品目中)
乳成分
購入可能店舗
| SEJ | FM | LAW | MS | DY | NL | LS100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| × | ◯ | × | × | × | × | × |
※2020年2月3日(月)現在、東京都の販売状況(コンビニアイスランド調べ)



